IL POSTO
Korkeapainelaminaatista (HPL) ja RST:stä valmistettu istuintaso muureihin ja portaisiin. Kolme eri syvyyttä ja jokaisesta kolme leveyttä. HPL on lähes huoltovapaa materiaali ulkokalusteisiin. Se ei ime kosteutta ja kestää kovaa ilmastorasitusta. Carbon footprint Co2e: S=21,077 kg, M=27,336, L=34,152kg
Tuotetiedot
Il Posto S
| Pituus | 45/60/90/120/182 cm |
| Syvyys | 21 cm |
| Korkeus | 10 cm |
| Istuinorkeus | 3 cm |
| Paino | 3,4/4,4/6,4/8,4/12,4 kg |
Il Posto M
| Pituus | 45/60/90/120/182 cm |
| Syvyys | 32,5 cm |
| Korkeus | 10 cm |
| Istuinorkeus | 3 cm |
| Paino | 4,3/5,6/7,9/10,3/15,2 kg |
Il Posto L ilman selkänojaa
| Pituus | 60/90/120/182 cm |
| Syvyys | 45 cm |
| Korkeus | 10 cm |
| Istuinorkeus | 3 cm |
| Paino | 6,9/9,7/12,5/18,3 kg |
IL POSTO L selkänojalla
| Pituus | 60/90/120/182 cm |
| Syvyys | 65 cm |
| Korkeus | 33 cm |
| Istuinorkeus | 3 cm |
| Paino | 11,2/15,7/20,1/29,3 kg |
IL POSTO L käsi- ja selkänojilla
| Pituus | 60/90/120/182 cm |
| Syvyys | 65 cm |
| Korkeus | 33 cm |
| Istuinorkeus | 3 cm |
| Paino | 14,7/19,1/23,6/32,/ kg |
IL POSTO S
| 1105 29 | IL POSTO S istuintaso 45 cm |
| 1105 30 | IL POSTO S istuintaso 45 cm kaareva |
| 1105 31 | IL POSTO S istuintaso 60 cm |
| 1105 32 | IL POSTO S istuintaso 60 cm kaareva |
| 1105 33 | IL POSTO S istuintaso 90 cm |
| 1105 34 | IL POSTO S istuintaso 120 cm |
| 1105 35 | IL POSTO S istuintaso 182 cm |
IL POSTO M
| 1105 22 | IL POSTO M istuintaso 45 cm |
| 1105 23 | IL POSTO M istuintaso 45 cm kaareva |
| 1105 24 | IL POSTO M istuintaso 60 cm |
| 1105 25 | IL POSTO M istuintaso 60 cm kaareva |
| 1105 26 | IL POSTO M istuintaso 90 cm |
| 1105 27 | IL POSTO M istuintaso 120 cm |
| 1105 28 | IL POSTO M istuintaso 182 cm |
IL POSTO L
| 1105 06 | IL POSTO L istuintaso 60 cm |
| 1105 07 | IL POSTO L istuintaso 60 cm kaareva |
| 1105 08 | IL POSTO L istuintaso 90 cm |
| 1105 09 | IL POSTO L istuintaso 120 cm |
| 1105 10 | IL POSTO L istuintaso 182 cm |
IL POSTO L selkänojalla
| 1105 36 | IL POSTO L istuintaso selkänojalla 60 cm kaareva |
| 1105 37 | IL POSTO L istuintaso selkänojalla 60 cm |
| 1105 38 | IL POSTO L istuintaso selkänojalla 90 cm |
| 1105 39 | IL POSTO L istuintaso selkänojalla 120 cm |
| 1105 40 | IL POSTO L istuintaso selkänojalla 182 cm |
IL POSTO L selkä- ja käsinojilla
| 1105 41 | IL POSTO L istuintaso selkänojalla ja kyynärtuilla 60 cm |
| 1105 42 | IL POSTO L istuintaso selkänojalla ja kyynärtuilla 60 cm kaareva |
| 1105 43 | IL POSTO L istuintaso selkänojalla ja kyynärtuilla 90 cm |
| 1105 44 | IL POSTO L istuintaso selkänojalla ja kyynärtuilla 120 cm |
| 1105 45 | IL POSTO L istuintaso selkänojalla ja kyynärtuilla 182 cm |
Materiaalit
- Runko
- Teräs
- Istuin
- HPL
- Carbon footprint Co2e
- Il Posto S 21,077 kg
- Il Posto M 27,336 kg
- Il Posto L 34,152 kg
Hiilijalanjalki (CO2e / kg)
- Il Posto S ≈ 21,077 kg
- Il Posto M ≈ 27,336 kg
- Il Posto L ≈ 34,152 kg
- Pintakiinnitteinen
Asennusohje
Katso tuotteen asennusohje.Tuotekortti
Katso tuotteen tuotekortti.3D mallit
Lataa 3D-malliKatso myös
Ota yhteyttä
Voit olla meihin yhteydessä täyttämällä alla olevan lomakkeen. Lomakkeen kautta voit tilata myös sähköisen hinnastomme. Mikäli tilaat vain hinnaston, voit jättää viestikentän tyhjäksi.





















